Opis
- Helly Tech® Protection
- Wodoodporny i wiatroszczelny
- Wysoka oddychalność tkaniny
- 2-warstwowa konstrukcja
- Hydrofobowa technologia DWR
- Uszczelniony przy szwach
- Szybkie wysychanie
- Kaptur zwijany do kołnierza
- Podwójne kieszenie na biodrach
- Mankiety zapinane na zatrzaski
Szczegóły
| Membrana | Helly Tech® PROTECTION (oddychalność min. 5 000 g/m2/24 h, zwykle 5 000 - 15 000 g/m2/24 h; wodoodporność min. 5 000 mm H2O, zwykle 5 000 - 15 000 mm H2O) |
|---|---|
| Do ekranów dotykowych | Nie |
| Kaptur | zintegrowany, chowany w kołnierzu |
| Kieszenie | dwie na biodrach |
| Materiał | 100% Poliester |
| Materiał uzupełniający | Poliuretan |
| Technologie | Helly Tech® Protection |
| Marka | Helly Hansen |
| Kolor producenta | navy |
| Waga | 720 g |
Opinie
Dodaj opinię o produkcie:
Powiązane Wpisy
Liczba wpisów -
Płaszcz przeciwdeszczowy damski Helly Hansen ADEN LONG COAT navy
TEST TEST
SKU:
SKU: HH_ADEN_LONG_COAT_WOMAN
Masz pytania do produktu 'Płaszcz przeciwdeszczowy damski Helly Hansen ADEN LONG COAT navy' ? Napisz do nas w poniższym formularzu. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin
|
Jeżeli nie jesteś pewna, jaki rozmiar odzieży będzie dla Ciebie odpowiedni - skorzystaj z poniższych tabel. Dokonaj pomiaru swojego ciała wg schematu, pomiar powinien być wykonywany bez wierzchniej odzieży (tylko w bieliźnie), w postawie rozluźnionej. Uzyskane wymiary pozwolą Ci na precyzyjny wybór odpowiedniego rozmiaru ubrania. Dla uzyskania większej dokładności warto skorzystać z pomocy drugiej osoby. Wymiary: A - obwód klatki piersiowej B - obwód w pasie C - obwód w biodrach D - długość nogi mierzona od wewnątrz E - długość ramienia mierzona od barku do nadgarstka F - wzrost |
• KOBIETY / STANDARDOWE ROZMIARY [cm]
| A - klatka piersiowa | B - pas | C - biodra | D - noga | E - ramię | F - wzrost | rozmiar UK (pomocniczy) |
ROZMIAR | rozmiar EUR (XXS-XXXL) |
rozmiar USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-86 | 63-67 | 87-91 | 78 | 59 | 166-168 | 8 | 34 | XS | 2 |
| 86-90 | 67-71 | 91-95 | 78 | 59 | 166-168 | 8/10 | 36 | S | 4 |
| 90-94 | 71-75 | 95-99 | 79 | 60 | 168-170 | 10/12 | 38 | 6 | |
| 94-98 | 75-79 | 99-103 | 79 | 60 | 168-170 | 12/14 | 40 | M | 8 |
| 98-102 | 79-83 | 103-107 | 80 | 61 | 170-172 | 14/16 | 42 | L | 10 |
| 102-106 | 83-87 | 107-111 | 80 | 61 | 170-172 | 16/18 | 44 | 12 | |
| 106-110 | 87-91 | 111-115 | 80 | 61 | 170-172 | 18/20 | 46 | XL | 14 |
| 110-114 | 91-95 | 115-119 | 80 | 61 | 170-172 | 22/24 | 48 | XXL | 16 |




