Opis
- elastyczny materiał Stretch rozciągliwy w 4 strony;
- wodoodporna i wiatroszczelna membrana BD.dry™;
- zamki błyskawiczne YKK®;
- kaptur z regulacją pola widzenia i wielkości;
- kaptur kompatybilny z kaskiem;
- mankiety z regulacją na rzepy;
- dwie kieszenie biodrowe;
- kieszeń na piersi i na rękawie;
- krój: relaxed.
Szczegóły
| Membrana | BDry® |
|---|---|
| Do ekranów dotykowych | Nie |
| Kaptur | kaptur stały z regulacją pola widzenia i regulowanym rozmiarem |
| Kieszenie | 2 biodrowe; 1 na piersi; 1 wewnętrzna; 1 na rękawie |
| Materiał | 3L Stretch |
| Materiał uzupełniający | Jersey Backer: 84% nylon; 16% elastan |
| Marka | Black Diamond |
| Kolor producenta | kingfisher |
| Zamek systemowy 3in1 | brak |
Opinie
Dodaj opinię o produkcie:
Powiązane Wpisy
Liczba wpisów -
Męska kurtka narciarska Black Diamond Recon Stretch Ski Shell kingfisher
TEST TEST
SKU:
SKU: bd_m_recon_stretch_ski_shell_kingfisher
Masz pytania do produktu 'Męska kurtka narciarska Black Diamond Recon Stretch Ski Shell kingfisher' ? Napisz do nas w poniższym formularzu. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin
Tabela odzieży Black Diamond dla mężczyzn
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Obwód klatki piesiowej (cm) | 86,5-90 | 91-96,5 | 97,5-104 | 405-113 | 114-123 |
| Długość ramienia (cm) | 85 | 85 | 86,5 | 86,5 | 87,5 |
| Obwód w pasie (cm) | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,5 | 96,5-106,5 |
| Obwód w biodrach (cm) | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 |
| Długość nogi od wewnętrz (cm) | 80 | 80 | 82,5 | 85 | 85 |
Spodnie:
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Obwód w pasie (cm) | 68,5-72,5 | 73,5-77,5 | 78,5-82,5 | 83,5-87,5 | 88,5-92,5 | 93,5-97,5 |
| Obwód w biodrach (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Długośćnogi od wewnętrz (cm) | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
Akcesoria:
Rękawiczki:
| Men/Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Women | XXS | XS | S | M | L | ||||
| Obwód dłoni | 14,6-15,9 | 15,9-17,1 | 17,1-18,4 | 18,19,7 | 19,7-21 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,4 | 25,5-26,6 |





